- Þjónusta
- Stjórnsýsla
- Mannlíf
Landaður afli í Grundarfjarðarhöfn í maí var 2.382 tonn. Landaður afli í maí árið 2005 var 2.530 tonn og 1.171 tonn árið 2004. Í töflunni hér að neðan má sjá aflann sundurskiptan eftir tegundum öll þrjú árin.
Tegundir |
2006 |
2005 |
2004 |
|
Þorskur | 446.889 | 499.597 | 390.344 | Kg |
Ýsa | 349.470 | 475.178 | 89.201 | kg |
Karfi | 534.171 | 658.480 | 233.769 | kg |
Steinbítur | 11.364 | 31.476 | 9.869 | kg |
Ufsi | 49.034 | 102.261 | 54.318 | kg |
Beitukóngur | 39.485 | 49.809 | 0 | kg |
Rækja | 204.613 | 163.342 | 64.996 | kg |
Langa | 11.816 | 3.946 | 2.547 | kg |
Keila | 2.792 | 3.007 | 2.970 | kg |
Gámafiskur | 663.021 | 475.833 | 298.482 | kg |
Aðrar tegundir | 69.293 | 67.743 | 25.013 | kg |
Samtals |
2.381.948 |
2.530.672 |
1.171.509 |