- Þjónusta
- Stjórnsýsla
- Mannlíf
KSÍ hefur ákveðið að úthluta 60 sparkvöllum til sveitarfélaga víðs vegar um landið eftir að hafa fengið tilboð í gervigras á vellina, en það verður hlutverk KSÍ að útvega og leggja fyrsta flokks gervigras á vellina sveitarfélögum að kostnaðarlausu.
Alls bárust umsóknir um 105 velli frá 59 sveitarfélögum. Með því að úthluta 60 völlum hefur KSÍ tekist að ná til nær allra stærri þéttbýliskjarna á landinu. Það er von KSÍ að hægt verði að úthluta fleiri völlum, en það veltur á samningi við framleiðanda og auknu fjármagni til átaksins.
Úthlutun KSÍ er sem hér greinir:
| Sveitarfélag | Fjöldi valla |
| Akranes | 1 |
| Akureyri | 2 |
| Bessastaðahreppur | 1 |
| Blönduós | 1 |
| Bolungarvík | 1 |
| Borgarnes | 1 |
| Búðardalur | 1 |
| Dalvík | 1 |
| Djúpivogur | 1 |
| Egilsstaðir | 1 |
| Eskifjörður | 1 |
| Fáskrúðsfjörður | 1 |
| Flúðir | 1 |
| Garðabær | 1 |
| Garður | 1 |
| Grenivík | 1 |
| Grindavík | 1 |
| Grundarfjörður | 1 |
| Hafnarfjörður | 3 |
| Hella | 1 |
| Hofsós | 1 |
| Hornafjörður | 1 |
| Hólmavík | 1 |
| Húsavík | 1 |
| Hvammstangi | 1 |
| Hveragerði | 1 |
| Hvolsvöllur | 1 |
| Ísafjörður | 1 |
| Kirkjubæjarklaustur | 1 |
| Kópavogur | 3 |
| Mosfellsbær | 1 |
| Neskaupsstaður | 1 |
| Ólafsfjörður | 1 |
| Ólafsvík | 1 |
| Patreksfjörður | 1 |
| Reykjanesbær | 1 |
| Reykjavík | 8 |
| Selfoss | 1 |
| Seltjarnarnes | 1 |
| Seyðisfjörður | 1 |
| Siglufjörður | 1 |
| Skagaströnd | 1 |
| Stykkishólmur | 1 |
| Vestmannaeyjar | 1 |
| Vík | 1 |
| Vogar | 1 |
| Vopnafjörður | 1 |
|
Þórshöfn |
1 |
Frétt af heimasíðu KSÍ, www.ksi.is